23 P. Sisniega | ||
27 T. Blackmon | ۷۰' | |
2 جوردَن | ۴۶' | |
25 وُلکِر زیمِرمَن | ||
4 E. Segura | ||
20 E. Atuesta | ||
24 لی ن گائِن | ||
7 L. Blessing | ۹۰' + ۳' | |
9 D. Rossi | ||
17 B. Rodríguez | ۴۶' | |
99 آداما دیامانده |
1 ویتو مانون | ||
19 R. Métanire | ||
14 Brent Kallman | ||
15 M. Boxall | ||
3 آیک اوپارا | ||
31 H. Dotson | ||
86 ویلفرد مویمبه | ||
12 لارنس اولوم | ||
8 یان گروگوس | ۲۵' | |
25 C. Quintero | ۴۹' | |
23 M. Toye | ۲۵' ۲۹' ۹۰' + ۲' |
1 T. Miller | ||
3 ا. بیت آشور | ||
6 دنیلو سیلوا | ||
13 Mohammed Mounir | ۴۶' | |
14 M. Kaye | ۴۶' | |
26 A. Perez | ۷۰' | |
18 جاش پرز |
97 D. St Clair | ||
10 M. Ibarra | ||
11 T. Chacón | ||
13 اِتان فاینلی | ||
7 K. Molino | ۴۹' | |
99 A. Danladi | ۹۰' + ۲' | |
9 A. Rodríguez |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
داور | |
کمک اول | Jeffrey Greeson |
داور چهارم | Alex Chilowicz |