18 بِرَد نایتِن | ||
8 ادگار کاستیلو | ۷۷' | |
19 A. Mlinar Delamea | ۵۲' | |
28 م. مانسيني | ||
15 B. Bye | ||
27 L. Caicedo | ||
23 ويلفريد زاهیبو | ۵۳' | |
22 کارلس گیل | ||
14 د. فاگونداز | ۷۴' | |
70 C. Penilla | ||
10 تيل بانبری | ۶۵' |
18 S. Richey | ||
17 ماتيو دپلان | ||
14 N. Hagglund | ||
4 G. Garza | ||
3 F. Lasso | ||
8 ویکتور اولوا | ||
93 K. Saief | ۴۴' ۶۵' ۷۷' | |
6 L. Bertone | ۷۳' | |
7 ر. لاما | ||
31 کِکوتا مانه | ۴۴' ۶۵' ۹۰' + ۱' | |
45 E. Ledesma | ۸۱' |
1 کودی کِراپِر | ||
3 جَلیل اَنیبابا | ||
2 اَندِرو فاریل | ||
24 D. Jones | ۷۷' | |
6 اِسکات کولدوِل | ۵۳' | |
17 خوان اِلِگیدلو | ||
9 خوآن کایچِدو | ۶۵' |
13 J. Hague | ||
32 J. Hoyte | ||
16 ا. الکساندر | ۷۷' | |
5 N. Albadawi | ||
19 کُربن بون | ۹۰' + ۱' | |
27 F. Alashe | ||
33 کالب استانکو | ۸۱' |
تاریخ شروع | دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Gillette Stadium |
کمک اول | |
داور چهارم |