16 M. Crépeau | ||
22 اِریک گودوی | ۹۰' | |
2 دونیل هنری | ||
53 علی عدنان | ||
13 D. Cornelius | ||
15 A. Rose | ۸۱' | |
4 In-Beom Hwang | ||
31 راسِل تایبِت | ||
87 T. Ricketts | ۶۱' | |
33 M. Chirinos | ۹۰' + ۲' | |
50 T. Bair | ۶۰' |
18 نیک ریماندو | ||
14 ن. اوناها | ||
15 J. Glad | ||
22 A. Herrera | ||
4 D. Toia | ||
5 کایل بِکِرمَن | ||
17 C. Baird | ۲۸' ۸۹' | |
25 Everton Luiz | ||
11 آلبِرت راسنِیک | ۸۴' | |
7 J. Savarino | ۸۴' | |
8 D. Kreilach | ۲۸' |
18 زَک مَکمَث | ||
94 ویکتور | ||
23 S. Sutter | ||
6 Jon Erice | ||
56 G. Mukumbilwa | ۸۱' | |
29 Y. Reyna | ۶۰' | |
12 فِرِدی مونتِرو | ۶۱' |
51 A. Putna | ||
30 مارسلو سیلوا | ۸۹' | |
12 B. Lennon | ۸۴' | |
6 کِلین رو | ۸۴' | |
23 S. Saucedo | ||
50 S. Johnson | ||
10 ژائو پِلاتا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ام ال اس |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | BC Place Stadium |
داور | |
کمک اول |