? P. van der Vlag | ۷۶' | |
? K. Görtz | ||
? L. Pedro | ||
? س. باكاتی | ۶۷' | |
? ا. بانينك | ۱۹' | |
? F. Dantuma | ۷۹' | |
? S. Metaj | ۲۷' | |
? Y. de Wit | ۸۵' | |
? Q. Martinus | ۴۶' | |
? W. Weghorst | ۹۰' | |
? L. Resida |
? ن. هنگلمن | ||
? T. Konings | ۹۰' + ۲' | |
? T. Sanders | ||
? S. Edwards | ||
? T. Smits | ||
? T. Verhoeven | ||
? D. Paau | ۳۰' ۴۶' | |
? J. van Steen | ||
? F. Hol | ۷۶' | |
? T. Hendriks | ||
? F. Thoone | ۱۷' ۶۲' ۷۱' |
? C. de Haan | ||
? L. Rijnbeek | ||
? M. Zeller | ||
? K. Thomassen | ||
? S. van der Schot | ||
? L. Raja Boean | ۴۶' ۹۰' | |
? R. van Bochoven | ۷۱' |
تاریخ شروع | شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2013/2014 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Univé Stadion |
تماشاگران | ۲۰۲۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |