1 م. ون دویین | ||
4 L. Nieuwpoort | ۷۴' | |
22 S. Keller | ||
2 T. Bouma | ||
5 P. Quasten | ||
8 R. Kip | ۷۵' | |
6 رودنی اِشنایدِر | ۳۶' | |
17 ن. ممدوف | ۹۰' + ۱' | |
19 وینسنت جانسن | ۷۷' | |
9 F. Serrarens | ||
11 J. Hoefdraad | ۸۵' |
12 عقیل اعتمادی | ||
23 M. Busse | ||
3 C.Toet | ||
20 G. Salasiwa | ||
13 S. Garden | ۷۵' | |
16 S. Ahannach | ۹۰' + ۱' | |
7 E. Boldewijn | ۸۵' |
13 M. Verrips | ||
15 لوکاس شوئِرینگ | ||
12 S. Verlaan | ۸۷' | |
14 M. Yahaya | ||
16 جاناتان سوئیتر | ۷۷' | |
17 J. Oosterwijk | ۵۹' ۹۰' | |
18 سعید مُصلح |
تاریخ شروع | جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Mitsubishi Forklift-Stadion |
تماشاگران | ۸۴۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Sander de Brito Roque |