24 J. Coppens | ||
2 N. Kuipers | ||
12 Hawbir Moustafa | ||
3 دالیان ماتسِن | ||
6 لیروی لابیله | ۷۰' | |
16 N. Vorthoren | ||
14 B. Smeets | ||
10 S. Peeters | ۹۰' + ۲' | |
17 J. Croux | ۸۱' | |
25 S. Braken | ||
7 D. Brouwers | ۱۷' ۷۴' |
1 هوبی فِرهولست | ||
21 یِنس اِستروتکِر | ||
5 W. Ofori-Appiah | ۷۰' | |
4 K. Knops | ||
20 ويميليو وینک | ||
18 P. Huser | ۸۱' |
28 J. Roggeveen | ||
19 O. Rifai | ۷۵' ۹۰' + ۲' | |
14 J. Kulhan | ۴۶' | |
18 E. Knol | ۷۹' | |
15 روی تالسما |
تاریخ شروع | جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | De Geusselt |
تماشاگران | ۳۶۳۵ |
داور | Wesley Alen |
کمک اول | |
کمک دوم | Stijn De Meulemeester |
داور چهارم | Edgar Bijl |