20 W. Zonneveld | ||
4 S. Olfers | ||
16 T. Beissel | ||
8 T. Keurntjes | ||
7 J. Kindermans | ۲۴' ۵۵' ۶۹' | |
6 F. Korpershoek | ||
12 K. van Essen | ||
18 E. Knol | ۶۰' | |
17 T. Tissoudali | ||
24 C. Valies | ||
9 R. Seuntjens |
1 J. Bertrams | ||
3 A. Loof | ۶۳' | |
5 S. Heesakkers | ||
4 C. Leemans | ۷۷' | |
2 Farshad Noor | ||
6 O. Rommens | ۵۲' | |
8 A. Rudović | ۴۵' | |
10 Andrija Luković | ||
11 آلِکساندِر بولیِویچ | ۷۹' ۸۲' | |
7 E. van Overbeek | ||
9 ا. كوئكل |
28 A. El Ouazzane | ||
19 O. Rifai | ||
21 آلیستر کوئین | ||
14 J. Kulhan | ۶۹' | |
25 K. Dougall | ۶۰' | |
15 روی تالسما |
تاریخ شروع | جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۱ |
ورزشگاه | TATA Steel Stadion |
تماشاگران | ۲۱۰۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Mike de Bruijn |