1 F. Kaya | ||
2 F. Turan | ||
5 K. Kis | ۶۱' | |
19 S. Linssen | ||
10 رامون وورن | ||
18 B. Vankan | ||
6 J. ter Borgh | ||
28 T. Overhof | ||
8 J. Briels | ||
14 J. Baur | ۷۷' | |
22 S. Conneh |
1 H. Jurjus | ||
24 J. Lammers | ۶۶' | |
3 ر. پروپر | ||
7 V. Lazić | ||
25 T. Cicek | ۴۵' + ۱' | |
29 T. Menting | ۷۴' | |
15 S. Echcharaf | ||
8 K. Tarfi | ||
14 س. هولست | ۷۱' | |
11 J. van Ewijk | ||
9 V. Vermeij |
21 G. Daniëls | ||
20 D. Dengering | ||
12 A. Marveggio | ||
17 J. Vlug | ||
11 ج. والکنز | ۷۷' | |
9 د. دی گروت | ||
24 J. van Rijswijk |
32 P. te Loeke | ||
35 B. Straalman | ۷۱' | |
12 لارس وان رون | ||
6 ادوین لینسِن | ||
28 M. de Jong | ||
23 K. Vida | ۷۴' | |
21 J. Meurs |
تاریخ شروع | جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۴ |
ورزشگاه | Offermans Joosten stadion |
تماشاگران | ۱۸۷۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Maurice Kampman |