1 W. van der Steen | ||
18 K. Weuts | ||
4 J. van Nuland | ||
2 C. Kazlauskas | ||
19 M. Fecunda | ||
6 کیفِن فیسِر | ۸۶' | |
14 R. van de Sande | ||
28 S. Strijbosch | ۵۸' | |
7 مُنیر اِل آلوچی | ||
10 O. Diouck | ۵۶' ۸۴' | |
11 S. Elbers | ۷۳' |
1 ل. تر ويلن | ||
21 M. Zeller | ||
11 T. Verhoeven | ||
8 T. Smits | ||
2 S. Edwards | ۵۶' ۹۰' + ۱' | |
19 E. Shanwary | ||
22 L. Raja Boean | ۶۷' | |
14 R. Worm | ||
13 J. van Steen | ||
9 F. Wiafe Danquah | ||
17 F. Thoone |
30 J. Watt | ||
20 S. van de Kerkhof | ||
26 D. Nieskens | ||
15 K. Gomez-Nieto | ۵۸' | |
17 A. van Geffen | ||
29 C. van Gool | ||
9 ج. تویپ |
تاریخ شروع | جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۷ |
ورزشگاه | Lavans Stadion |
تماشاگران | ۱۵۸۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |