1 R. Te Loeke | ||
3 A. De Greef | ||
5 فَهد آکتاو | ||
8 دانزِل گِرِیوِنبِرچ | ||
4 ماتیو اِستینفوردِن | ||
2 S. van Wermeskerken | ||
6 Jeffry Fortes | ||
10 M. Chacón | ||
7 جِروئِن لومو | ||
9 R. Janga | ۷۱' | |
11 A. Daniels |
1 J. Deckers | ||
4 روبین بووالدا | ||
3 J. Promes | ||
5 ن. فلئورن | ||
8 جیانلوکا نیجهُلت | ||
10 J. Opoku | ||
6 D. Post | ||
2 M. Rutten | ۴۶' | |
19 T. Hunte | ||
9 R. Seuntjens | ||
11 L. Resida | ۷۴' ۷۵' |
13 پیتِر لیونبرگ | ||
18 گیرت روردا آرِند | ||
15 G. Boers | ||
14 Q. Boogers | ||
12 J. Arias | ۷۱' | |
16 S. Curiel | ||
17 E. Pisas |
16 د. وان کروی | ||
15 D. Donkers | ||
27 J. Bourdouxhe | ||
32 K. Haagen | ۴۶' | |
17 ک. كرويسن | ||
7 V. van Crooij | ۷۵' | |
18 D. Gijzen |
تاریخ شروع | جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | GN Bouw Stadion |
تماشاگران | ۲۳۳۹ |
داور | Jeroen Manschot |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Mike de Bruijn |