1 J. Deckers | ۷۳' | |
5 ن. فلئورن | ||
3 J. Promes | ||
4 روبین بووالدا | ||
8 جیانلوکا نیجهُلت | ۷۹' | |
6 D. Post | ۳۲' ۴۶' | |
10 J. Opoku | ||
2 M. Rutten | ||
9 R. Seuntjens | ۱۴' ۲۱' ۲۶' | |
19 T. Hunte | ۸' | |
11 L. Resida |
1 عقیل اعتمادی | ||
24 T. Brent | ۶' | |
2 کاج رامِستاین | ۲۰' | |
4 L. Nieuwpoort | ||
5 P. Quasten | ||
25 P. van Amersfoort | ||
23 پابلو روزاریو | ۴۵' | |
20 G. Salasiwa | ۲۵' | |
19 E. Boldewijn | ||
10 J. Oost | ۴۶' | |
11 ج. والکنز | ۳۰' |
16 د. وان کروی | ۷۳' | |
32 K. Haagen | ||
27 J. Bourdouxhe | ||
17 ک. كرويسن | ۴۶' | |
14 S. Sevinç | ۷۹' | |
7 V. van Crooij | ||
18 D. Gijzen |
21 ر. پیستور | ||
3 A. Metalsi | ۳۰' | |
12 میچِل بورگزورگ | ||
8 R. Kip | ||
16 S. Ahannach | ۴۶' | |
30 R. Junte | ||
15 K. Tadmine |
تاریخ شروع | جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Seacon Stadion De Koel |
تماشاگران | ۳۵۰۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Clay Ruperti |