1 هوبی فِرهولست | ||
2 T. Evers | ||
5 G. Smal | ||
3 M. Tol | ۸۹' | |
4 D. Klinkenberg | ||
11 A. Berenstein | ||
10 کیفِن فیسِر | ||
6 J. Veerman | ||
8 G. Vlak | ۵۸' | |
9 E. Stroo | ||
7 N. Doodeman |
1 E. Vaessen | ||
2 G. Ndefe | ||
4 هِنریکه دُرُست | ||
21 M. Mezghrani | ۴۳' | |
7 S. Greene | ۸۱' | |
8 هانس مولدِر | ||
14 N. Baggerman | ||
27 R. Ndefe | ||
15 I. van Eijma | ۴۳' | |
10 D. Seys | ۸۵' | |
11 رونالد بِرخکَمپ |
16 J. van Stappershoef | ||
13 M. Betti | ||
12 پائول کُک | ||
15 A. Plat | ||
14 H. Schilder | ۸۹' | |
17 N. Runderkamp | ||
19 K. Tejan | ||
18 تِیج تِن دِن | ۵۸' |
16 J. Deckers | ||
12 اینگو وان ویرت | ۸۱' | |
18 M. Meulensteen | ||
20 N. de Graauw | ||
26 Y. Eisden | ||
41 M. de Baar | ۸۵' | |
22 L. van Zundert |
تاریخ شروع | جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۳۶ |
ورزشگاه | Kras Stadion |
داور | |
کمک اول | Dyon Fikkert |
داور چهارم | Thom Winkel |