1 S. van Gassel | ||
3 B. Meijers | ||
19 M. Fecunda | ||
5 K. Knops | ۸۹' | |
28 N. de Louw | ||
16 J. Poelmans | ۷۹' ۹۰' + ۲' | |
24 J. van der Gaag | ۸۱' | |
8 T. Swinnen | ۱۳' ۸۰' ۸۶' | |
13 O. Velanas | ||
7 D. Snepvangers | ۶۹' | |
9 A. Naudts | ۱۳' |
30 P. Stoskovic | ||
2 Antonio Stankov | ||
4 M. Peijnenburg | ||
3 D. Breedijk | ||
5 براندن اُرمُنده اُتِویل | ||
18 J. Schuurman | ||
8 رنی اسمیت | ۸۲' | |
10 S. Power | ||
23 B. Breukers | ۴۱' ۷۱' | |
19 J. Cijntje | ۸۷' | |
24 J. Zwarts | ۹۰' + ۱' |
22 J. Watt | ||
21 S. Tielemans | ||
25 م. ورکولن | ||
14 B. Swanen | ||
20 K. Wesdorp | ۸۱' ۹۰' + ۵' | |
12 D. Koolhof | ۶۹' | |
27 J. Respen |
1 T. van der Jagt | ||
15 D. Green | ||
6 T. Kok | ۸۲' | |
16 T. Timmermans | ||
7 C. Summerville | ۷۱' ۸۷' | |
12 T. Schalekamp | ||
39 A. Achahbar |
تاریخ شروع | جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Lavans Stadion |
داور |