1 A. Damen | ||
16 S. Fischer | ||
5 Robin van der Meer | ||
2 S. Horemans | ۶۳' | |
3 H. Matthys | ||
6 D. Haspolat | ||
10 لوئیجی بُروئینز | ۸۵' | |
22 Jeffry Fortes | ||
18 A. Mendes Moreira | ۷۳' | |
11 J. Zwarts | ۶۳' ۷۳' ۸۱' | |
17 T. Verhaar | ۵۶' |
36 N. Konings | ||
23 M. de Fockert | ||
4 T. Oude Kotte | ||
32 N. den Heeten | ||
8 کایل اِبِسیلیو | ||
20 رای وِلوئِت | ۵۶' | |
9 E. Ómarsson | ۸۱' | |
31 D. van Delft |
16 F. de Keijzer | ||
15 J. van der Velden | ||
12 S. Mokono | ||
20 G. de la Vega | ||
18 R. El Barjiji | ۷۸' | |
17 M. Mallahi | ۸۳' | |
19 J. Hilterman | ||
21 H. Acheffay | ۷۷' |
تاریخ شروع | شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | ایرسته دویزه هلند |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Stadion Woudestein |
داور | Marc Nagtegaal |