7 ا. بوگرا | ۵۷' | |
4 ا. موهرل | ||
27 M. Anfang | ۶۵' ۹۰' + ۲' | |
18 M. Kurth | ||
3 | ۴۲' | |
1 | ||
5 | ||
30 | ۸۹' | |
17 | ||
2 ر. تيكوزو | ||
15 | ۷۸' |
29 K. Hofland | ۵۳' | |
10 آ. دالساندرو | ۶۱' | |
36 خوآن مِنسِگوئِز | ||
31 ه. آدو سارپی | ||
6 | ۸۳' | |
21 | ۶۱' | |
9 | ||
22 | ||
17 | ||
18 فاکوندو کوئیروگا | ||
1 س. جنتزچ |
تاریخ شروع | شنبه ۷ آبان ۱۳۸۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا آلمان |
فصل | 2005/2006 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Schauinsland-Reisen-Arena |
تماشاگران | ۱۸۱۰۳ |
داور |