3 ل. کوبیاشویلی | ||
16 D. Rodríguez | ۸۰' | |
20 M. Krstajić | ۷۸' | |
18 رافینیا | ||
2 ک. پولسن | ||
10 لینکلن | ||
22 کوین کورانی | ۶۰' | |
1 | ||
8 ف. ارنست | ۱۶' ۴۶' | |
9 S. Larsen | ۹۰' + ۳' | |
5 |
3 لوسیو | ||
6 مارتین دمیکلیس | ۹۰' + ۴' | |
39 ا. اوتل | ||
31 باستین شواینشتایگر | ||
11 زی روبرتو | ۴۶' | |
24 روكه سانتا كروز | ۱۹' ۴۵' ۹۰' | |
25 والرین اسماعیل | ||
13 م. بالاک | ۸۰' | |
1 O. Kahn | ۴۵' + ۱' | |
10 | ۷۱' | |
26 | ۸۲' |
13 كریستوفر هیمرو | ||
34 M. Klinger | ||
19 G. Varela | ۸۰' | |
25 Z. Bajramović | ||
6 ه. آلتینتوپ | ۴۶' | |
15 T. Waldoch | ||
11 E. Sand | ۶۰' |
8 علی کریمی | ۸۲' | |
14 کلادیو پیزارو | ۹۰' | |
33 خوزه پائولو گوئررو | ||
7 | ||
20 ح. سالی حمیدزیچ | ۴۶' ۶۸' | |
16 J. Jeremies |
تاریخ شروع | شنبه ۲۳ مهر ۱۳۸۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا آلمان |
فصل | 2005/2006 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Veltins-Arena |
تماشاگران | ۶۱۵۲۴ |
داور |