1 ر. شافر | ||
5 ا. وولف | ||
25 خ. پینولا | ۷۱' | |
38 فیلیپ وولشید | ||
2 ت. سیمونز | ۲۸' | |
37 م. اکیسی | ||
14 روبرت ماك | ۴۶' | |
16 ي. جودت | ۴۲' | |
18 آلموگ کوهن | ||
23 جولیان شیبر | ۷۱' | |
8 ك. ایگلر |
20 م. لانگراک | ||
17 دیده | ۸۹' | |
27 فیلیپه سانتانا | ۸۳' | |
16 یاکوب بلاژیکوفسکی | ۷۸' | |
14 مارکوس فیولنر | ||
39 M. Stiepermann | ||
10 محمد زیدان |
30 ا. استفان | ||
40 ماروین پلاتنهارت | ۷۱' | |
6 دومینیک ماروه | ||
3 پ. نيلسون | ||
13 ینس هگلر | ۷۱' | |
22 ایلکای گوندوغان | ۴۶' | |
11 مارِک مینتال |
تاریخ شروع | شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا آلمان |
فصل | 2010/2011 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | Signal-Iduna-Park |
تماشاگران | ۸۰۷۲۰ |
داور | Markus Schmidt |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Christian Dingert |