1 D. Bernhardt | ||
17 P. Ofosu-Ayeh | ||
26 A. Feick | ||
6 S. Mockenhaupt | ||
22 D. Chessa | ۸۱' | |
7 L. Grech | ۶۲' | |
23 A. Hofmann | ||
5 J. Gjasula | ۵۶' | |
33 آندِریاس لودویگ | ۸۷' | |
8 C. Quaner | ||
19 اُرهان آدِمی | ۸۱' |
1 رمضان ازکان | ۵۵' | |
5 بنیامین هوبنر | ||
15 Danilo Soares | ||
34 ماروین ماتیپ | ||
23 رابرت باوئر | ۶' ۱۷' | |
6 آلفردو مورالس | ۶۳' | |
10 پاسکال گروس | ۷۷' | |
8 راجر | ۷۱' | |
7 ماتيو لكي | ۷۷' | |
14 استفان لکس | ۲۳' ۷۵' | |
16 لوکاس هینترسیر |
16 ی. فِیزیک | ||
20 Lucão | ||
2 R. Schick | ||
31 M. Welzmüller | ||
21 F. Kaufmann | ۸۱' | |
11 M. Klauß | ۸۱' | |
18 M. Oesterhelweg |
33 آ. ویز | ||
20 K. Engel | ||
28 توبیاس لولز | ۱۷' | |
30 توماس پلدل | ۶۳' | |
19 ماکس کریستیانسن | ||
9 مورتیز هارتمان | ۷۵' | |
11 ت. پکارت |
تاریخ شروع | جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Scholz Arena |
تماشاگران | ۵۰۴۸ |
داور | |
کمک اول | Holger Henschel |
کمک دوم | Alexander Sather |
داور چهارم |