16 ی. فِیزیک | ||
17 P. Ofosu-Ayeh | ||
26 A. Feick | ۸۵' | |
4 ا. بارت | ||
3 A. Hainault | ۷۳' ۸۰' | |
6 S. Mockenhaupt | ||
20 M. Junglas | ۹۰' + ۲' | |
23 A. Hofmann | ||
10 N. Daghfous | ||
28 F. Weiß | ۸۳' ۸۴' | |
33 آندِریاس لودویگ | ۸۳' |
1 D. Bernhardt | ||
22 D. Chessa | ۸۰' | |
21 F. Kaufmann | ۸۴' | |
27 T. Steinherr | ||
31 M. Welzmüller | ||
18 M. Oesterhelweg | ||
8 C. Quaner | ۹۰' + ۲' |
30 V. Eicher | ||
21 مارکوس استاینهوفر | ||
14 M. Tomasov | ۸۷' | |
29 یانیک اِستارک | ||
8 لیوناردو دی ویتور | ||
9 رودری | ۷۶' ۸۶' | |
23 بابی وود |
تاریخ شروع | جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۹ |
ورزشگاه | Scholz Arena |
تماشاگران | ۹۲۲۶ |
داور | Martin Thomsen |
کمک اول | Markus Schüller |
کمک دوم | Christian Gittelmann |
داور چهارم | Sören Storks |