1 آندریاس لوته | ||
21 ا. سلوزی | ||
24 ت. پرتل | ||
6 ی. شیمونک | ||
19 پ. فابیان | ||
8 A. Losilla | ۳۴' | |
10 ي. تاساكا | ||
18 دنی لاتزا | ||
11 مایکل گرگوریتش | ۶۰' | |
22 S. Terodde | ۶۹' | |
9 استانیسلاو شستاک |
1 د. هاس | ||
13 B. Kopplin | ۷۵' | |
34 ف. اسكونهايم | ۴۹' | |
37 T. Leistner | ||
4 ر. پونچچ | ||
28 C. Trimmel | ۶۶' | |
19 D. Kreilach | ||
8 B. Özbek | ۸۵' | |
10 M. Dausch | ۵۳' ۸۲' | |
25 B. Jopek | ۳۳' | |
9 S. Brandy | ۴۹' |
31 میکائیل اسر | ||
5 ه. بوچر | ||
14 ع. زاهیروویچ | ||
20 P. Ćwielong | ||
25 انور بولوت | ||
39 H. Gulden | ||
7 مارکو ترازینو | ۶۰' |
12 م. امسیف | ||
2 C. Quiring | ||
7 بنجامین کوهلر | ۷۵' | |
17 T. Mattuschka | ۸۲' | |
27 E. Zejnullahu | ||
33 باجرام نِبیهی | ||
32 آدام نمک |
تاریخ شروع | دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | rewirpowerSTADION |
تماشاگران | ۱۶۳۰۷ |
داور | Sascha Stegemann |
کمک اول | Holger Henschel |
کمک دوم | |
داور چهارم | Robert Schröder |