30 R. Himmelmann | ||
27 ج. كالا | ||
23 مارسل هالستنبرگ | ||
3 لاسه سوبیک | ||
26 S. Gonther | ۸۸' | |
2 ج. کخ | ||
15 D. Buballa | ۵۱' | |
7 د. داوبه | ۹' ۷۳' | |
28 W. Sobota | ۴۰' | |
37 Kyoung-Rok Choi | ۹' ۱۶' ۵۱' ۶۹' | |
12 J. Verhoek | ۴۰' ۷۶' |
1 م. رنسینگ | ||
4 J. Schauerte | ||
15 ل. اشميتز | ۳۴' | |
2 یوناتان تا | ||
14 برونو سوارز | ۴۶' | |
7 اولیور فینک | ۲۱' | |
24 س. پینتو | ۱۴' | |
11 ا. بلینگهاوسن | ||
37 آیلاس بِبو | ||
35 چ. بنسچاپ | ۷۳' | |
20 یوئل پوهیانپالو | ۳۶' |
13 ف. تشاونر | ||
20 س. شاشتين | ||
19 E. Alushi | ۷۳' | |
29 S. Maier | ||
40 آرماندو کوپِر | ||
9 کریستوفر نوث | ۷۶' | |
18 لنارت دای | ۶۹' |
19 ل. اونرستال | ||
6 داستین بومهوئِر | ||
25 طغرل ایرات | ۷۳' | |
10 M. Liendl | ۳۶' | |
17 آندریاس لمبرتز | ۴۶' | |
23 بِن هالوران | ||
9 ا. هوفر |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | Millerntor-Stadion |
تماشاگران | ۲۲۸۵۴ |
داور | Benjamin Cortus |
کمک اول | Eduard Beitinger |
کمک دوم | Daniel Schlager |
داور چهارم |