1 آ. ویز | ||
17 Joan Oumari | ||
15 A. Huber | ||
27 L. Gugganig | ۷۶' | |
5 مانوئل کونارد | ۷۴' | |
26 D. Epstein | ۷۸' | |
6 ف. پردداج | ||
10 بیسار حلیمی | ۶۷' | |
8 M. Engels | ۷۰' | |
38 فیلیپه پیرس | ۴۶' | |
19 دنی شاهین |
33 رافائل گیکیویچ | ||
3 سائولو دِکارلی | ||
25 مارسِل کوریا | ||
24 M. Sauer | ||
19 کِن رایکِل | ۴۳' ۶۹' | |
4 جوزیپ بافو | ||
8 آ. ماتوشسایک | ||
10 میرکو بُلند | ۸۴' | |
11 جان هوخشایت | ۵۶' ۵۹' | |
12 N. Omladič | ۷۲' | |
9 امیل برگرن | ۴۳' ۷۶' |
21 S. Pirson | ||
24 S. Barry | ||
3 احسان حاج صفی | ۴۶' | |
22 T. Golley | ۷۰' | |
28 Yann | ||
29 Z. Dedič | ||
9 ا. کاپلانی | ۷۶' |
16 ی. فِیزیک | ||
22 S. Khelifi | ||
38 گریت هلتمان | ۵۹' ۷۰' ۸۴' | |
31 مارک فیتسنِر | ۷۶' | |
23 M. Hvilsom | ||
21 P. Schönfeld | ||
18 اُرهان آدِمی |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Frankfurter Volksbank Stadion |
تماشاگران | ۵۲۱۸ |
داور | Timo Gerach |
کمک اول | |
کمک دوم | Nicolas Winter |
داور چهارم | Benedikt Kempkes |