1 د. هاس | ||
37 T. Leistner | ||
28 C. Trimmel | ||
34 ف. اسكونهايم | ۵۸' | |
29 M. Parensen | ۲۵' ۸۳' | |
27 E. Zejnullahu | ||
11 M. Thiel | ۱۹' | |
19 D. Kreilach | ||
9 S. Brandy | ۲۵' ۶۱' | |
15 بابی وود | ۸۰' | |
24 S. Skrzybski |
30 م. امسیف | ||
6 D. Prychynenko | ||
4 ر. پونچچ | ||
13 رافائِل کُرته | ۱۹' | |
10 د. داوبه | ||
8 استفان فورتسنر | ۸۰' | |
14 آ. نیکی |
32 پیتر گولاکسی | ||
35 A. Sorge | ||
3 آنتونی یونگ | ||
2 J. Strauß | ||
19 زسولت کالمار | ۶۹' | |
10 امیل فورسبرگ | ۴۶' | |
17 N. Quaschner | ۷۸' |
تاریخ شروع | جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Stadion An der Alten Försterei |
تماشاگران | ۲۱۲۸۳ |
داور | Patrick Ittrich |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |