1 J. Zimmermann | ||
29 R. Strauss | ۸۱' | |
23 کوین کراوس | ||
33 T. Beermann | ||
30 نورمَن تویِکائُف | ||
18 S. Griesbeck | ۵۰' | |
26 M. Titsch-Rivero | ۶۱' | |
7 M. Schnatterer | ||
13 روبرت لایپرتز | ۸۱' | |
10 B. Finne | ۶۱' | |
11 د. ثومالا | ۸۱' |
1 آ. ویز | ||
15 A. Huber | ||
24 S. Barry | ||
25 فلوریان بالاس | ۳۳' ۴۶' | |
3 احسان حاج صفی | ||
6 ف. پردداج | ۷۴' ۷۹' | |
5 مانوئل کونارد | ||
28 Yann | ||
13 زسولت کالمار | ||
20 تایوو آیوونی | ۲۲' ۸۴' | |
19 دنی شاهین | ۷۴' |
22 K. Müller | ||
14 M. Scioscia | ||
16 T. Göhlert | ||
6 J. Reinhardt | ||
21 بِن هالوران | ۶۱' ۸۸' | |
38 T. Skarke | ۶۱' ۹۰' | |
31 D. Widemann | ۸۱' |
21 S. Pirson | ||
27 L. Gugganig | ۴۶' | |
30 D. Mangafic | ||
10 بیسار حلیمی | ||
8 M. Engels | ۷۹' | |
38 فیلیپه پیرس | ۸۴' | |
9 ا. کاپلانی |
تاریخ شروع | جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | Voith-Arena |
تماشاگران | ۱۱۳۰۰ |
داور | Günter Perl |
کمک اول | Daniel Schlager |
کمک دوم | |
داور چهارم |