30 س. بوچرت | ||
22 یوحنا وان دن برغ | ۸۶' | |
7 نیکو گیزلمن | ||
4 L. Gugganig | ||
13 م. کالیگوری | ۸۲' | |
21 خالد ناری | ||
8 J. Gjasula | ۶۶' | |
40 P. Sontheimer | ۵۷' | |
20 R. Zulj | ۱۷' | |
29 T. Cigerci | ||
15 س. دورسان | ۶۶' |
1 دانیل مسنهولر | ||
5 بِنیامین | ||
6 K. Pedersen | ||
3 ا. پوگاتتز | ||
28 C. Trimmel | ||
29 M. Parensen | ||
19 D. Kreilach | ۸۹' | |
8 استفان فورتسنر | ||
18 K. Redondo | ۳۸' ۶۳' ۷۹' | |
9 س. پولتر | ۷۸' | |
16 P. Hosiner | ۶۷' |
24 بالازس میجئِری | ||
2 استِفِن سما | ||
6 A. Hofmann | ||
18 B. Kirsch | ||
39 D. Raum | ۵۷' | |
14 ماتیاس بالی | ۸۲' | |
31 D. Steininger | ۸۶' |
30 مایکل گِسپرنینگ | ||
11 M. Thiel | ۷۹' | |
13 رافائِل کُرته | ||
17 S. Hedlund | ۶۷' | |
27 E. Zejnullahu | ||
39 L. Lämmel | ۸۹' | |
14 آ. نیکی |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2016/2017 |
هفته مسابقه | ۳۴ |
ورزشگاه | Trolli ARENA |
تماشاگران | ۱۳۰۹۰ |
داور | Thorben Siewer |
کمک اول | Sven Waschitzki |
کمک دوم | |
داور چهارم | Riem Hussein |