35 D. Reimann | ||
3 D. Schmidt | ||
24 هاوکه وهل | ||
15 یوحنا وان دن برغ | ||
20 J. Dehm | ۴۷' | |
9 M. Honsak | ۶۶' | |
25 لازلو بنس | ||
26 یوناس مفرت | ۷۲' | |
8 الکساندر بیلر | ||
7 Jae-Sung Lee II | ۷۴' | |
11 M. Okugawa | ۴۷' |
17 L. Zingerle | ||
29 J. Collins | ||
2 U. Hünemeier | ۸۰' | |
13 S. Schonlau | ||
22 C. Antwi-Adjej | ۸۲' | |
25 M. Dräger | ||
39 S. Vasiliadis | ||
21 فیلیپ کلمنت | ||
9 K. Pröger | ۵۷' ۷۹' | |
11 S. Michel | ۸۷' | |
27 B. Gueye | ۷۲' |
1 T. Weiner | ||
2 A. Sicker | ||
5 ا. تسکر | ||
22 کارازور | ۷۲' ۹۰' + ۲' | |
27 K. Schindler | ۶۶' | |
23 جانی سرا | ۷۴' | |
38 F. Evina |
1 M. Ratajczak | ||
33 لوکاس بوئدر | ||
8 K. Gjasula | ۸۷' | |
31 B. Zolinski | ۷۲' ۸۲' | |
19 T. Schwede | ||
37 برنارد تکپتی | ۷۹' | |
14 K. Shelton |
تاریخ شروع | شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Holstein-Stadion |
داور | Bastian Dankert |