18 K. Kronholm | ||
20 J. Dehm | ||
15 یوحنا وان دن برغ | ||
3 D. Schmidt | ||
5 ا. تسکر | ۸۲' | |
22 کارازور | ||
8 الکساندر بیلر | ۶۵' | |
25 لازلو بنس | ۱۲' ۸۲' ۸۶' | |
27 K. Schindler | ۱۲' | |
11 M. Okugawa | ۸۱' | |
23 جانی سرا | ۹۰' |
1 P. Pentke | ||
19 یوناس فوئرباخ | ||
4 A. Sørensen | ||
14 مارسِل کوریا | ۶۰' | |
6 بِنِدیکِت زالِر | ||
20 M. Thalhammer | ||
8 A. Geipl | ۴۵' ۷۳' | |
9 J. George | ۷۰' ۷۹' | |
25 H. Al Ghaddioui | ||
15 M. Grüttner | ||
23 S. Adamyan | ۶۵' |
35 D. Reimann | ||
4 Y. Bisseck | ||
17 P. Kammerbauer | ۸۶' | |
9 M. Honsak | ۸۱' | |
16 P. Sander | ||
26 یوناس مفرت | ||
10 H. Mörschel | ۹۰' |
33 آ. ویز | ||
16 M. Palionis | ||
17 O. Hein | ||
18 مارک لیاس | ۷۳' | |
7 A. Vrenezi | ۶۵' | |
10 جولیان درستروف | ۷۹' ۸۳' | |
21 نیِتفِلد |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | بوندسلیگا 2 |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Holstein-Stadion |
داور | Aarne Aarnink |
کمک اول | |
داور چهارم |