1 مانوئل نویر | ||
14 هولگر بداشتوبر | ||
16 فیلیپ لام | ۲۶' | |
17 پر مرتساکر | ||
7 باستین شواینشتایگر | ||
8 مسوت اوزیل | ۱۲' ۷۰' ۷۴' | |
6 سامی خدیرا | ||
11 م. كلوزه | ۲۶' ۶۸' | |
13 توماس مولر | ۸' ۶۷' | |
10 لوکاس پودولوسكي | ۸' ۶۷' ۸۱' | |
3 آرن فِرِدریچ |
1 مارک شوارزر | ||
2 ل. نيل | ۴۶' | |
8 ل. ويلكشاير | ||
16 ك. والری | ۵۸' | |
19 R. García | ۶۴' | |
4 تیم کیهیل | ۵۶' | |
3 C. Moore | ۲۴' | |
7 ب. امرتون | ۷۴' | |
5 J. Čulina | ||
11 ا. چيپرفيلد | ||
13 و. گرلا | ۴۶' |
20 جروم بواتنگ | ||
5 س. تاسكي | ||
2 م. یانسن | ||
4 دنيس آئوگو | ||
18 تونی کروس | ||
15 P. Trochowski | ||
21 مارکو مارین | ۸۱' | |
23 ماریو گومز | ۷۴' | |
9 استفان كيسلينگ | ||
19 ک. بارتو | ۶۸' ۷۰' ۹۰' + ۲' | |
12 ت. ویزه | ||
22 ه. بات |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام جهانی |
فصل | آفریقای جنوبی 2010 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Moses Mabhida Stadium |
تماشاگران | ۶۲۶۶۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |