1 هوگو لوریس | ||
2 باکاری ساینا | ||
22 گایل کلیچی | ||
17 سباستین اسکیلاچی | ||
18 آلو دیارا | ۸۲' | |
7 فرانک ریبری | ۷۰' | |
19 ابو دیابی | ۷۱' | |
8 یوان | ۲۵' | |
11 آندره ژینیاک | ۴۶' | |
9 ج. سيسه | ۵۵' | |
5 و. گالاس |
20 ب. خومالو | ۲۰' | |
5 ك. نغونغكا | ۵۶' | |
3 ت. ماسیللا | ||
8 س. تشابالالا | ۲۰' | |
10 استیون پینار | ||
17 ب. باركر | ۶۸' | |
4 A. Mokoena | ||
1 M. Josephs | ||
6 M. Sibaya | ||
9 ك. مفيلا | ۳۷' | |
23 ث. خوبوني | ۷۸' |
16 استیو مانداندا | ||
23 سدریک كاراسو | ||
13 پاتریس اورا | ||
3 آبیدال | ||
6 مارک پلانوس | ||
4 آ. ریویله | ||
20 ماتيو والبوئنا | ||
14 ژرمی تولالان | ||
15 فلورنت مالودا | ۴۶' ۷۰' | |
21 ن. آنلکا | ||
12 تیری هانری | ۵۵' | |
10 س. گووو | ۸۲' |
16 إ. كوني | ||
22 S. Walters | ||
13 ك. ديكغاسوا | ||
12 ر. لتشوليان | ||
7 L. Davids | ||
21 س. سانغويني | ||
18 S. Nomvethe | ۶۸' | |
19 S. Moriri | ||
11 T. Modise | ۷۸' | |
2 س. با غاكسا | ۵۶' | |
15 L. Thwala | ||
14 M. Booth |
تاریخ شروع | سه شنبه ۱ تیر ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام جهانی |
فصل | آفریقای جنوبی 2010 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Free State Stadium |
تماشاگران | ۳۹۴۱۵ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |