33 سیمون موره | ||
36 شان موریسون | ||
3 فابیو | ||
4 S. Malone | ||
6 بِن تِرنِر | ۲۵' ۴۳' | |
17 آرون گانارسون | ||
40 کادیم هَریس | ۸۵' | |
7 پیتِر ویتینگهام | ۲۵' ۳۲' | |
11 کِرِیگ نُووان | ۶۷' | |
29 A. Revell | ۷۱' | |
9 کنواین جونز | ۲۵' |
1 آدام فدریچی | ||
2 کریس گونتر | ۳۵' | |
5 الکس پیرس | ||
15 میشائیل هکتور | ||
14 ناتانیل چالوبا | ||
11 ج. اوبیتا | ۸۸' | |
6 اولیور نوروود | ۶۴' ۸۹' | |
23 د. ويليامز | ||
12 گَرِث جِیمز ماکلِری | ||
7 پاول پوگربنیاک | ۶۶' | |
22 ن. بلکمن | ۸۲' |
42 بِن ویلسون | ||
16 م. کونولی | ۴۳' | |
12 دِکلان جان | ||
18 ت. آدیمی | ۷۱' | |
21 جو رالز | ||
45 T. O'Sullivan | ||
14 ف. ماکدا | ۸۵' |
31 میکیل اَندِرسون | ||
3 استیفن کلی | ۳۵' | |
35 J. Cooper | ۸۹' | |
21 جِم کاراکان | ||
25 J. Taylor | ||
9 هال روبسون | ۸۲' ۸۸' | |
10 س. کاکس |
تاریخ شروع | شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) |
فصل | 2014/2015 |
ورزشگاه | Cardiff City Stadium |
تماشاگران | ۱۱۷۵۰ |
داور | Lee Probert |
کمک اول | Derek Eaton |
کمک دوم | |
داور چهارم |