1 I. Lawlor | ||
27 N. Cameron | ||
2 ج. رایلی | ۶۴' | |
3 C. Hussey | ||
40 ر. براون | ||
4 A. Tutte | ||
14 C. Jones | ۲۰' | |
6 K. Etuhu | ||
19 ت. سوارس | ||
10 D. Mayor | ||
9 L. Clarke |
1 B. Williams | ||
2 استفان داربی | ||
3 J. Meredith | ||
18 C. Routis | ||
23 R. McArdle | ||
29 A. McMahon | ||
8 G. Liddle | ||
17 K. Reid | ۸۳' | |
4 L. Evans | ۸۷' | |
10 ب. کلارک | ۶۷' | |
9 J. Hanson | ۱۳' |
30 دانیل باچمن | ||
22 D. Pugh | ۶۴' | |
8 J. Mellis | ||
20 S. Burgess | ||
11 T. Pope | ||
15 R. Lowe | ۲۰' ۶۹' ۷۹' | |
32 D. Rose | ۷۹' |
30 J. Cracknell | ||
7 M. Marshall | ۸۷' | |
15 G. Leigh | ||
11 B. Knott | ||
14 ج. موریس | ۸۳' | |
33 L. James | ۶۷' | |
44 دیوانته کوله |
تاریخ شروع | شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) |
فصل | 2015/2016 |
ورزشگاه | Gigg Lane |
تماشاگران | ۶۹۶۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |