13 بواز مایهیل | ||
25 کریگ داوسون | ۸۴' | |
15 سباستین پوکونولی | ||
6 جانی اوانز | ||
23 گارت مک آولی | ||
5 کلودیو یاکوب | ||
29 استفان سسگنون | ۶۷' | |
8 کریگ گاردنر | ||
14 جیمز مک کلین | ۶۷' | |
17 ریکی لمبرت | ۱۴' ۶۳' | |
18 سیدو براهینو | ۱۴' ۸۴' |
1 B. Alnwick | ||
6 J. Baldwin | ||
12 Ricardo | ۸۶' | |
2 M. Smith | ۸۳' | |
38 L. Wilson | ۴۶' | |
8 M. Bostwick | ۷۹' | |
16 H. Beautyman | ۴۶' | |
10 E. Oztumer | ۶۱' | |
33 C. Forrester | ||
24 L. Angol | ۸۴' | |
39 شاکوئیله کولتِرست | ۷۹' |
38 جک رز | ||
3 یوناس اولسون | ||
16 کریستین گامبوآ | ||
4 جیمز چستر | ||
10 ویکتور آنیچیبه | ۶۷' | |
33 سالومون روندون | ۶۳' | |
45 جاناتان لکو |
26 D. Henry | ||
18 A. Fox | ||
7 J. Taylor | ۴۶' ۸۶' | |
22 Leonardo Lopes | ||
11 M. Maddison | ۶۱' | |
36 ساموئلسون | ۴۶' | |
28 س. کولیبالی |
تاریخ شروع | شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) |
فصل | 2015/2016 |
ورزشگاه | The Hawthorns |
تماشاگران | ۲۲۵۱۷ |
داور | Kevin Friend |
کمک اول | Simon Long |
کمک دوم | |
داور چهارم |