21 جردن هولمز | ||
20 T. Cordner | ||
22 Marvel Ekpiteta | ||
2 J. King | ۸۲' | |
8 A. Blackman | ۶۴' | |
4 A. Lawless | ۷' ۴۵' ۶۳' | |
18 A. Egan | ۶۷' | |
11 M. Weston | ||
24 J. Payne | ۷' | |
9 G. Ugwu | ۸۹' | |
23 A. Reid | ۸۱' |
1 S. Slocombe | ||
13 کانِل راولینسون | ||
3 D. McCrory | ||
20 R. Brindley | ||
5 بِن تِرنِر | ۹۰' + ۳' | |
4 M. Rose | ۶۳' | |
8 M. Doyle | ||
15 R. Booty | ۹۰' + ۵' | |
11 E. Boldewijn | ||
7 W. Thomas | ۵۸' ۸۵' | |
14 K. Wootton | ۳۴' ۵۸' |
13 H. Palmer | ||
6 L. Wilson | ||
5 A. Obileye | ||
15 J. Grimes | ||
19 F. Sutherland | ۶۷' | |
12 J. Umerah | ۶۳' | |
25 آدِلویه | ۸۱' |
30 ی. کین | ||
17 Z. Bakayogo | ۹۰' + ۵' | |
16 Dion Kelly-Evans | ||
23 S. Osborne | ||
10 N. Tyson | ۸۵' | |
9 K. Dennis |
تاریخ شروع | شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) |
فصل | 2019/2020 |
ورزشگاه | Stonebridge Road |
داور | |
داور چهارم | Nick Dunn |