1 C. MacGillivray | ||
38 B. Haunstrop | ||
3 L. Brown | ||
6 C. Burgess | ||
2 آنتون واکس | ||
11 R. Curtis | ۴۶' | |
33 B. Close | ۵۶' | |
19 M. Harness | ۶۸' | |
9 O. Hawkins | ||
10 J. Marquis | ۴۶' | |
22 E. Harrison | ۹۰' + ۴' |
1 T. Thompson | ||
4 J. Jones | ||
3 A. White | ||
5 T. Hannigan | ||
2 S. Densmore | ||
6 J. Moult | ||
7 J. Johnston | ۸۸' | |
8 S. Williams | ۸۴' | |
10 J. Hancock | ۸۳' | |
9 J. Hulme | ||
11 T. Peers | ۸۰' |
35 A. Bass | ||
13 J. Bolton | ||
20 S. Raggett | ||
26 G. Evans | ||
14 A. Cannon | ||
7 ریان ویلیامز | ۴۶' ۷۹' | |
8 برت پیتمان | ۴۶' ۹۰' + ۴' |
20 J. Torrance | ||
16 S. Richman | ۸۴' | |
14 C. Hampson | ۸۸' | |
12 M. Harrop | ۸۰' | |
15 T. Mullarkey |
تاریخ شروع | شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جام حذفی انگلستان (اف ای کاپ) |
فصل | 2019/2020 |
ورزشگاه | Fratton Park |
داور | |
کمک اول | Chris Husband |
داور چهارم | Paul Howard |