? Y. Mizutani | ||
? J. Ando | ||
? هیروکی میزوموتو | ۵۸' | |
? Y. Someya | ۸۱' | |
? ج. لی | ||
? ماکوتو کاکودا | ||
? Y. Satō | ۵۰' | |
? Diego Souza | ||
? دیاگو واتانابه | ||
? یوهای تویودا | ۶۱' ۷۵' | |
? تِیکِنوری هایاشی | ۷۲' |
? یوشیکاتسو کاواگوچی | ||
? شاتو یاماموتو | ||
? دایسوک ناسو | ||
? یوییچی كومانو | ||
? کوسوک یاماموتو | ||
? یوشیاکی اوتا | ۶۵' | |
? ك. لی | ۶۴' ۸۶' | |
? ر. مائدا | ۱۸' | |
? | ۳۳' | |
? | ۳۵' ۸۸' | |
? |
تاریخ شروع | شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2009 |