? هیروکی آییکورا | ||
? یوزو كوريهارا | ۲۲' ۸۱' | |
? یوجی ناکازاوا | ۵۷' | |
? یوشوک تاناکا | ||
? K. Yamase | ||
? شینگو هایودو | ||
? شونسوکه ناکامورا | ۸۴' | |
? شوهای اُگورا | ||
? آریا هاسهگاوا | ۸۱' | |
? کازوما واتانابه | ۶۲' | |
? |
? Y. Nozawa | ||
? تایسوک موراماتسو | ||
? آکِهیرو ساکاتا | ۸۱' | |
? تِسویوشی شیمامورا | ||
? R. Nagata | ||
? کِنجی بابا | ۶۴' | |
? | ||
? | ۵۰' | |
? | ۷۴' | |
? | ||
? |
? تِستسویا اِنوموتو | ||
? تاکاشی کانای | ۸۱' | |
? ماساتو فوجیتا | ||
? R. Kawai | ||
? کِنتا کانو | ۸۴' ۹۰' | |
? D. Sakata | ۸۱' | |
? |
? یانگ_غای کیم | ||
? T. Yamaguchi | ||
? شوتا کوبایاشی | ۸۱' | |
? یوشیرو اِیب | ۷۴' | |
? یوها ناکامورا | ۶۴' | |
? | ||
? یوکی ایگاری |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۲ |
ورزشگاه | Nissan Stadium |
تماشاگران | ۳۲۲۲۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |