30 K. Tokushige | ||
4 K. Kitamoto | ||
5 H. Komoto | ||
10 Botti | ۶۲' | |
24 M. Mihara | ||
21 H. Mogi | ||
13 ي. اوكوبو | ۵۳' | |
31 K. Ogawa | ۸۰' | |
11 Popo | ||
2 | ۷۷' | |
? |
1 تاکاشی کیتانو | ||
4 یوکی فوکایا | ||
20 ی. کیم | ||
26 کازهارو موراکامی | ۵۳' | |
30 دایسوک واتابه | ||
11 C. Fujimoto | ۹۰' + ۵' | |
6 تاکویا | ||
17 کوتا وِدا | ||
8 کیگو هیگاشی | ||
10 Rafael Marques | ||
7 لی چون- سو | ۳۵' ۸۸' |
21 کوجی اِزومی | ||
32 A. Sugiyama | ||
14 شُشوک ساباچی | ||
13 دیاگو واتانابه | ۹۰' + ۵' | |
16 J. Kanakubo | ||
23 شین کانازآوا | ۸۸' | |
9 نائوکی ایشیهارا |
تاریخ شروع | جمعه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۸ |
ورزشگاه | NOEVIR Stadium Kobe |
تماشاگران | ۱۰۵۰۲ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |