1 کازاشیگه کیریهاتا | ||
3 نوايا كوندو | ||
22 واترو هاشیموتو | ۶۹' | |
4 هیروکی ساکای | ||
6 Dong-Hyuk Park | ||
15 جورج واگنر | ۶۶' | |
10 لیاندرو دومینیگز | ۸' ۷۸' | |
8 ماساکاتسو ساوا | ||
13 A. Hyodo | ۵۶' | |
28 ریوئیچی کوریساوا | ۲۴' | |
9 | ۷۶' |
16 کوجی اینادا | ||
2 T. Nakajima | ۶۹' | |
5 تاتسویا ماسوشیما | ||
20 آکیمی بارادا | ۷۸' | |
29 کوکی مازونو | ||
19 ماساتو کودو | ۷۶' | |
11 R. Hayashi |
1 تِستسویا اِنوموتو | ||
26 نائوکی آئویاما | ||
5 کیم کون هوآن | ۶۰' | |
18 رِی ماتسوموتو | ۷۴' | |
8 آریا هاسهگاوا | ۸۹' | |
14 کِنتا کانو | ||
20 |
تاریخ شروع | شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۲۰ |
ورزشگاه | Kashiwa Hitachi Stadium |
تماشاگران | ۱۱۰۵۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |