20 سويشي جوندا | ||
3 M. Morishige | ||
6 کوسوک اوتا | ||
2 یوهای توکوناتا | ||
5 کِنیچی کاگا | ||
4 هیدیتو تاکاهاشی | ||
7 تاکوجی یونیموتو | ۸۸' | |
8 هیروتاکا میتا | ۲۰' ۶۰' | |
17 هیروکی کاوانو | ||
13 سوتا هایرامایا | ۴۶' | |
14 یوشینوری موتو | ۸۶' |
13 تاکویا ماسودا | ||
2 سئوک هو هوآنگ | ۸۴' | |
24 گاکوتو نوسودا | ۶۹' | |
28 تاكيوا ماروتاني | ||
30 K. Shibasaki | ||
29 تاکوما آسانو | ۸۴' | |
16 ساتورو ياماجيشي |
1 هیتوشی شیوتا | ||
50 R. Matsuda | ||
29 کازانوری یوشیموتو | ||
38 کیگو هیگاشی | ۸۸' | |
22 نائوتاکا هانیو | ۶۰' | |
11 ادو | ۸۶' | |
9 کازوما واتانابه |
تاریخ شروع | شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | EDION Stadium |
تماشاگران | ۱۲۵۲۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |