1 کوتا اوگی | ||
4 هیدیِمی یاماموتو | ||
13 کوجی نودا | ۷۳' | |
16 ماسارو ماتسوهاشی | ۸۲' | |
27 شوهي أبي | ||
3 H. Hatao | ||
5 Bruno Dybal | ۵۶' ۶۶' | |
7 کاتسویا ایشیهارا | ۶۶' | |
30 کازوناری هوساکا | ||
9 T. Abe | ||
11 آدریانو |
13 تاکویا ماسودا | ||
19 شو ساساکی | ۸۷' | |
24 گاکوتو نوسودا | ||
27 كوهيي شيميزو | ||
30 K. Shibasaki | ۷۹' | |
37 کازوئا میاهارا | ||
9 Douglas | ۶۷' ۸۷' |
31 کوسوک اوکانیشی | ||
17 تاکوما سودا | ||
14 Y. Horigome | ||
23 S. Inagaki | ۶۶' ۹۰' | |
10 William Henrique | ۶۶' | |
24 D. Matsumoto | ۸۲' | |
15 J. Ito |
تاریخ شروع | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | EDION Stadium |
تماشاگران | ۱۴۶۷۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |