30 K. Tokushige | ||
4 K. Kitamoto | ۶۴' | |
5 T. Iwanami | ||
6 Shunki Takahashi | ۳۴' | |
8 شوهای تاکاهاشی | ||
31 میچیریو یاسودا | ||
10 R. Morioka | ||
16 وو_یانگ یونگ | ||
17 H. Tanaka | ||
9 D. Ishizu | ۸۲' | |
19 کازوما واتانابه | ۲۲' ۵۶' ۶۱' ۸۹' |
1 نوریهایرو یاماگیشی | ||
3 کودای واتانابه | ||
13 T. Ishikawa | ||
17 ت. توما | ||
26 هیروکازو اوسامی | ۶۷' | |
27 T. Takagi | ||
29 ش. كاوانيشي | ۶۳' | |
5 Alceu Rodrigues | ۵۷' | |
11 Diego Souza | ||
24 R. Frank | ||
33 شوهای اُگورا | ۷۴' |
28 K. Yoshimaru | ||
3 T. Soma | ||
26 S. Yamaguchi | ||
40 J. Higashi | ||
41 T. Yamakawa | ||
20 A. Masuyama | ۸۲' | |
29 Y. Tashiro |
16 A. Kaneda | ||
4 S. Nishikawa | ||
31 جامپی تاکاکی | ۶۷' | |
15 M. Miyasaka | ||
8 R. Hayashi | ۶۳' | |
9 Y. Nakashima | ۷۴' | |
34 H. Takasaki |
تاریخ شروع | شنبه ۲ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | NOEVIR Stadium Kobe |
تماشاگران | ۱۱۵۰۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |