1 T. Murayama | ||
30 R. Sakai | ||
11 K. Kiyama | ۷۲' | |
3 هايوما تاناكا | ||
13 K. Goto | ||
4 M. Iida | ||
6 S. Iwanuma | ۶۴' | |
8 یوزو ایواکامی | ||
5 Y. Iwama | ||
14 T. Ikemoto | ۵۸' | |
9 اوبينا | ۷۷' |
21 تاکانوری سوجینو | ||
13 Dudu | ||
22 N. Wako | ||
4 دایسوک سوزوکی | ||
27 چانگ - سو كيم | ||
7 هِدیکاز اوتانی | ۲۱' | |
8 آکیمی بارادا | ۸۶' | |
15 کوسوک تِیکتومی | ۶۰' | |
11 لِئاندِرو | ||
9 ماساتو کودو | ۶۷' ۸۰' | |
30 کریستیانو |
21 T. Suzuki | ||
2 Y. Okubo | ||
17 R. iio | ||
27 R. Shibata | ||
19 Doriva | ۷۷' | |
22 N. Maeda | ۵۸' | |
39 یوشیرو اِیب | ۶۴' ۹۰' + ۱' |
16 کوجی اینادا | ||
20 S. Nakatani | ۸۶' | |
2 ماساتو فوجیتا | ||
14 کِنتا کانو | ۸۰' | |
25 یوشوک کوبایاشی | ||
26 تِتسو اوتا | ۶۰' ۶۴' | |
31 K. Oshima |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Matsumoto Stadium |
تماشاگران | ۱۸۵۱۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم |