23 کوسوک ناکامورا | ||
22 Jong-Soo Park | ||
13 R. Koike | ||
3 س. یون | ۳۵' ۸۲' | |
4 S. Nakatani | ۵۱' | |
8 K. Koizumi | ۴۳' ۶۸' | |
7 هِدیکاز اوتانی | ||
10 A. Esaka | ۶۸' ۸۹' | |
15 ب. کیم | ||
14 J. Ito | ۶۸' ۸۶' | |
9 کریستیانو |
1 کازاشیگه کیریهاتا | ||
5 Y. Nakayama | ۸۲' | |
39 ماساشی کامِکاوا | ۸۹' | |
18 Y. Segawa | ||
28 ریوئیچی کوریساوا | ||
37 هاییمی هوسوغاي | ||
11 ریوهای یامازاکی | ۶۸' |
1 D. Maekawa | ||
2 دایسوک ناسو | ||
23 Y. Matsushita | ۷۳' | |
9 م. هاوینار | ۷۳' | |
13 K. Ogawa | ۶۰' | |
17 Wellington | ||
19 کازوما واتانابه |
تاریخ شروع | جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2018 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Kashiwa Hitachi Stadium |
داور | |
کمک اول | |
داور چهارم | Masahiro Horikoshi |