1 نائوکی هاتا | ||
24 D. Ogawa | ||
33 یوشیاکی فوجیتا | ||
25 T. Ominami | ||
13 توموهیکو | ||
14 ماسایا ماتسوموتو | ۲۲' ۷۱' | |
23 کوسوک یاماموتو | ۲۲' ۷۱' | |
26 K. Fujikawa | ۶۳' | |
30 R. Uehara | ||
15 آدایلتون | ۹۰' + ۳' | |
39 Lukian |
1 م. لانگراک | ||
20 S. Nakatani | ||
36 کوسوک اوتا | ||
17 یوئیچی مارویاما | ||
21 Eduardo Neto | ۶۴' | |
6 کازوئا میاهارا | ||
9 آریا هاسهگاوا | ۳۹' | |
25 N. Maeda | ||
2 تاکوجی یونیموتو | ||
10 Gabriel Xavier | ۸۴' ۹۰' + ۲' | |
7 جو |
36 R. Miura | ||
37 فابیو آگئیار | ||
7 تايشي تاغوتشي | ۹۰' + ۳' | |
40 ل. ابسیلیو | ۷۱' ۹۰' | |
27 D. Araki | ||
22 ي. اوكوبو | ۶۳' ۷۱' | |
20 کنگو کاواماتا |
16 یوهای تاکیدا | ||
5 کازوهیکو چیبا | ||
34 H. Fujii | ||
33 S. Naruse | ||
38 K. Yamada | ||
32 شوهای آکاساکی | ۶۴' | |
37 S. Fukahori | ۹۰' + ۲' |
تاریخ شروع | شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۳۳ |
ورزشگاه | Yamaha Stadium |
داور | |
داور چهارم |