1 م. لانگراک | ||
23 یوتاکا یوشیدا | ||
20 S. Nakatani | ||
17 یوئیچی مارویاما | ||
6 کازوئا میاهارا | ۴۱' | |
8 ژوآئو فیلیپه | ||
10 Gabriel Xavier | ۹۰' | |
2 تاکوجی یونیموتو | ||
9 آریا هاسهگاوا | ۵۷' | |
11 Mateus | ۱۶' ۶۳' | |
7 جو | ۱۶' ۴۱' |
1 شوساكو نيشيكاوا | ||
4 دایسوک سوزوکی | ||
31 T. Iwanami | ||
5 تومواكی ماكينو | ||
46 ريوتا موريواكی | ||
6 رایوسوک یاماناکا | ||
8 Ewerton | ۵۹' | |
10 يوسوكه كاشيواگی | ۴۷' ۷۵' | |
16 تاکویا | ||
9 یوکی موتو | ۵۹' ۵۹' | |
30 شينزو كوروكي |
16 یوهای تاکیدا | ||
24 Y. Sugawara | ||
27 Y. Soma | ||
4 یوکی کوبایاشی | ۹۰' | |
25 N. Maeda | ۵۷' | |
29 R. Izumi | ۶۳' | |
32 شوهای آکاساکی |
25 H. Fukushima | ||
26 T. Ogiwara | ۵۹' ۸۹' | |
24 K. Yuruki | ۷۵' | |
3 تومویا یوگاجین | ||
7 کازوکی ناگاساوا | ۵۹' | |
22 يوكی آبه | ||
14 كينيو سوجیموتو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | جی لیگ ژاپن |
فصل | 2019 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Toyota Stadium |
داور | |
کمک اول |