|
28 عبدالله الصديري | |
|
26 دیگائو | ۵۷' |
|
2 سلطان ال بشی | ۴۶' |
|
23 ت. کواک | |
|
4 عبدالله الزوری | ۶۵' |
|
7 تیاگو نوز | |
|
25 فيصل درويش | ۴۶' |
|
5 عبداللطیف الغنام | ۱۵' |
|
8 میهایی پینتیلی | |
|
15 ن. الشمرانی | |
|
20 یاسر القحطانی | ۴۶' |
|
1 مانوئل نویر | ۴۶' |
|
4 دانته | ۹' ۵۷' |
|
30 میچل وایزر | ۶۲' ۹۰' + ۲' |
|
17 جروم بواتنگ | ۹' ۲۰' |
|
18 خوان برنات | |
|
7 فرانک ریبری | ۴۶' |
|
10 آرین روبن | ۳۹' ۴۶' |
|
3 ژابی آلونسو | ۴۶' |
|
31 باستین شواینشتایگر | ۱۱' ۵۹' |
|
9 رابرت لواندوفسکی | ۳۹' ۴۶' |
|
25 توماس مولر | ۱۱' ۴۶' |
|
12 ی. الشهرانی | ۴۶' |
|
14 سعود خریری | ۴۶' |
|
13 سلمان ال فرج | ۴۶' |
|
11 عبدالعزيز الدوساری | ۶۵' ۹۰' |
|
10 محمد الشلهوب | ۱۵' |
|
29 L. Zingerle | ۴۶' |
|
13 رافینیا | ۲۰' |
|
27 دیوید آلابا | ۵۷' |
|
16 G. Gaudino | ۴۶' |
|
40 M. Eberwein | ۶۳' |
|
39 M. Hingerl | ۵۹' |
|
20 سِباستین رد | ۴۶' |
|
19 ماریو گوتزه | ۴۶' ۶۳' |
|
24 سینان کورت | ۴۶' |
|
14 کلادیو پیزارو | ۴۶' ۶۲' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه باشگاهی |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | King Fahd International Stadium |
داور |