12 جوزپه بِندیک | ۲۸' | |
5 A. Morgan | ۴۶' | |
15 E. Zavaleta | ۷۰' | |
2 جاستین مورو | ۴۶' | |
6 N. Hagglund | ||
19 D. Lovitz | ||
8 B. Cheyrou | ۴۶' | |
4 مایکل بردلی | ۴۶' | |
14 J. Chapman | ||
27 ل. مور | ۴۶' | |
10 س. جيوینكو | ۲۸' |
13 ویلی کابایرو | ||
3 باکاری ساینا | ۶۳' | |
4 ویسنت کمپانی | ۴۶' | |
38 D. Boyata | ۸۹' | |
15 خسوس ناواس | ۶۳' | |
11 الکساندر کولاروف | ۴۶' | |
42 یحیی توره | ۴۶' | |
66 سکو فوفانا | ۴۶' | |
21 داوید سیلوا | ۸۸' | |
10 ادین ژکو | ۶۳' | |
14 ویلفرد بونی | ۴۶' |
40 کوئیلان روبِرتز | ||
25 A. Bono | ۲۸' | |
3 وارِن کِریوال | ۴۶' | |
34 M. Aparicio | ۴۶' | |
20 C. Mannella | ۴۶' | |
21 جاناتان اوسُریو | ۴۶' | |
11 جکسون گونکالوز | ۷۰' | |
22 J. Hamilton | ۴۶' | |
7 برایت دیکه | ۲۸' |
1 جو هارت | ||
5 پابلو زابالتا | ۴۶' | |
26 مارتین دمیکلیس | ۴۶' ۸۴' | |
20 الیاکیم مانگالا | ۴۶' | |
50 پابلو مافئو | ۶۳' | |
70 جورج ایوانز | ۴۶' ۸۴' | |
78 خوزه آنخل پوزو | ۶۳' | |
79 مانوئل گارسیا | ۸۸' | |
55 ژول انتشام | ۶۳' | |
16 سرخیو آگوئرو | ۴۶' | |
59 برسانت سلینا | ۸۹' | |
62 براندن براکر |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه باشگاهی |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | BMO Field |
تماشاگران | ۲۳۱۶۹ |
داور |