|
13 ویلی کابایرو | |
|
15 خسوس ناواس | |
|
22 گایل کلیچی | |
|
80 کامرون هومفریز | |
|
50 پابلو مافئو | ۴۲' ۴۶' |
|
4 ویسنت کمپانی | |
|
42 یحیی توره | ۸۸' |
|
6 فرناندو رگس | ۶۵' |
|
8 سمیر نصری | ۸۶' ۸۸' |
|
79 مانوئل گارسیا | ۶۵' |
|
62 براندن براکر | ۷۷' |
|
20 ت. فيلافي | ۸۹' |
|
4 C. Chapman | ۸۹' |
|
22 J. Clisby | ۷۴' |
|
3 آرون هیوز | ۴۶' |
|
9 هری نوویلو | ۷۰' |
|
18 P. Retre | ۸۹' |
|
21 S. Mauk | ۶۴' |
|
6 ا. پارتالو | ۸۹' |
|
10 رابرت کورِن | ۵۵' |
|
8 J. Trifiro | ۶۱' |
|
15 W. Dekker | ۸۰' |
|
29 ریچارد رایت | |
|
61 جیمز هورسفیلد | ۴۶' |
|
74 اِلیس پِلامِر | |
|
70 جورج ایوانز | ۸۸' |
|
66 سکو فوفانا | ۸۸' |
|
73 جورج گلندان | |
|
78 خوزه آنخل پوزو | ۶۵' |
|
55 ژول انتشام | |
|
36 برونو زوکولینی | ۶۵' ۸۶' |
|
59 برسانت سلینا | |
|
83 E. Ünal | ۷۷' |
|
40 Y. Sozer | ۸۹' |
|
2 N. Symeoy | ۶۱' |
|
11 م. زولو | ۷۴' |
|
24 P. Kisnorbo | ۴۶' |
|
19 F. Petreski | ۸۹' |
|
28 C. Cristaldo | ۷۰' |
|
25 G. Lambadaridis | ۸۰' |
|
17 J. Adelson | ۸۹' |
|
13 A. Eyigun | ۸۹' |
|
26 S. Zinni | ۶۴' |
|
7 H. Espindola | ۵۵' |
تاریخ شروع | شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه باشگاهی |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | Cbus Super Stadium |
داور |