|
|
1 ایتامار نیتسان | ۶۲' |
|
|
4 O. Zahavi | ۷۷' |
|
|
26 ت. بن هایم | ۱۹' ۹۰' + ۳' |
|
|
2 آنتوان کونته | ۷۳' |
|
|
3 D. Keltjens | ۱۴' ۸۶' |
|
|
24 O. Kriaf | ۵۹' |
|
|
9 دَن اینبیندر | ۸۲' |
|
|
15 یوسی بنایون | ۳۶' |
|
|
11 M. Buzaglo | ۱۴' ۵۸' ۶۶' |
|
|
7 فِرِدی پِلومِین | ۶۰' |
|
|
25 گِیتان وارِن | ۶۶' |
|
|
1 آدان | |
|
|
4 سانتیاگو آریاس | ۷۲' |
|
|
54 Manu Sánchez | ۸۱' |
|
|
35 Montero Rubio | |
|
|
8 سائول | |
|
|
5 توماس پارتی | |
|
|
23 ويتولو | ۵۲' ۶۰' |
|
|
6 کوکه | ۴۶' |
|
|
11 توماس لمار | |
|
|
19 دیگو کاستا | ۲۸' |
|
|
22 آلوارو موراتا | ۶۰' |
|
|
23 D. Goresh | ۶۲' ۸۸' |
|
|
55 N. Daloya | ۸۸' |
|
|
20 M. Siroshtein | ۹۰' + ۳' |
|
|
6 T. Khila | ۷۳' |
|
|
14 O. Rali | ۸۶' |
|
|
18 S. Scheimann | ۷۷' |
|
|
10 L. Inbrum | ۶۶' |
|
|
5 أ. انان | ۸۲' |
|
|
77 Y. Brihon | ۶۰' |
|
|
19 G. Kinda | ۳۶' ۵۸' ۹۰' + ۴' |
|
|
17 U. Parado | |
|
|
27 Afonso Taira | ۵۹' |
|
|
8 I. Vered | ۹۰' + ۴' |
|
|
99 M. Voduț | ۶۶' ۷۱' |
| تاریخ شروع | سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
|---|---|
| وضعیت | پایان یافته |
| رقابت | دوستانه باشگاهی |
| فصل | 2019 |
| ورزشگاه | Teddi Malcha Stadium |
| داور |