|
|
30 M. Turner | ۳۱' |
|
|
2 اَندِرو فاریل | ۳۱' |
|
|
3 جَلیل اَنیبابا | ۳۱' |
|
|
15 B. Bye | ۳۱' |
|
|
24 D. Jones | ۳۱' |
|
|
22 کارلس گیل | ۴۶' |
|
|
6 اِسکات کولدوِل | |
|
|
23 ويلفريد زاهیبو | |
|
|
11 T. Buchanan | ۳۷' |
|
|
9 خوآن کایچِدو | ۴۶' |
|
|
10 تيل بانبری | ۴۶' |
|
|
1 آریزابالاگا | ۴۶' |
|
|
30 داوید لوئیز | ۴۶' |
|
|
3 مارکوس آلونسو | ۴۶' |
|
|
21 داویده زاپاکوستا | ۲۹' ۷۸' |
|
|
27 آندریاس کریستنسن | |
|
|
8 راس بارکلی | ۳' ۶۲' ۷۸' |
|
|
17 متئو کواچیچ | ۴۶' |
|
|
5 جورجینیو | |
|
|
18 اولیویه ژیرو | ۲۹' ۴۶' |
|
|
11 پدرو | |
|
|
10 ادن هازارد | ۴۶' |
|
|
18 بِرَد نایتِن | ۳۱' ۶۲' |
|
|
1 کودی کِراپِر | ۶۲' |
|
|
91 G. Somi | ۳۱' |
|
|
19 A. Mlinar Delamea | ۳۱' |
|
|
14 د. فاگونداز | ۴۶' |
|
|
21 Z. Herivaux | ۳۱' |
|
|
29 Elio Firmino | ۳۱' |
|
|
17 خوان اِلِگیدلو | ۳۷' |
|
|
7 B. Wright | ۴۶' |
|
|
70 C. Penilla | ۴۶' |
|
|
13 ویلی کابایرو | ۴۶' ۸۸' |
|
|
31 رابرت گرین | ۸۸' |
|
|
14 T. Chalobah | ۷۸' |
|
|
28 سزار آزپيليكوئتا | ۴۶' |
|
|
53 M. Guehi | |
|
|
33 امرسون | ۴۶' |
|
|
16 R. James | ۷۸' |
|
|
12 روبن لوفتوس چیک | ۴۶' ۶۹' |
|
|
51 C. Gallagher | ۶۹' |
|
|
49 I. Ugbo | |
|
|
9 گونزالو هیگواین | ۴۶' ۶۲' |
|
|
22 ویلیان | ۴۶' |
| تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ |
|---|---|
| وضعیت | پایان یافته |
| رقابت | دوستانه باشگاهی |
| فصل | 2019 |
| ورزشگاه | Gillette Stadium |
| داور | Nima Saghafi |